SAYUR-SAYURAN
CILI AKAR HIJAU
per 1kgNational Average
RM 14.98 /1kg
-1.9%52-Week Trend
2021-12-27 RM 11.01 — RM 17.67 2022-11-07
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Kedah | RM 12.96 | 4.95 | 23.00 | 83 |
| Pulau Pinang | RM 13.03 | 7.89 | 31.80 | 111 |
| Perlis | RM 13.45 | 8.49 | 24.00 | 24 |
| Johor | RM 13.72 | 6.99 | 35.00 | 165 |
| Perak | RM 13.73 | 8.70 | 31.90 | 127 |
| Kelantan | RM 13.83 | 7.89 | 30.00 | 105 |
| Terengganu | RM 13.97 | 7.89 | 21.70 | 98 |
| Negeri Sembilan | RM 14.10 | 7.89 | 25.00 | 43 |
| Melaka | RM 14.92 | 8.99 | 20.99 | 42 |
| Selangor | RM 15.09 | 7.89 | 29.00 | 102 |
| Pahang | RM 15.12 | 9.49 | 30.00 | 112 |
| W.P. Putrajaya | RM 17.15 | 8.70 | 24.00 | 22 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 17.40 | 7.89 | 39.90 | 134 |
| Sarawak | RM 24.66 | 14.99 | 30.00 | 3 |
| Sabah | RM 32.24 | 20.00 | 39.99 | 16 |
Week of 2022-11-07