BAHAN LAUT
IKAN BAWAL PUTIH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
per 1kgNational Average
RM 48.14 /1kg
+3.0%52-Week Trend
2021-12-27 RM 40.32 — RM 49.78 2022-11-07
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Pahang | RM 28.00 | 28.00 | 28.00 | 1 |
| Kelantan | RM 32.99 | 32.99 | 32.99 | 1 |
| Johor | RM 34.99 | 34.99 | 34.99 | 1 |
| Sabah | RM 36.00 | 36.00 | 36.00 | 1 |
| Sarawak | RM 41.60 | 25.00 | 59.99 | 19 |
| Selangor | RM 42.14 | 30.00 | 47.90 | 9 |
| Kedah | RM 42.89 | 37.99 | 50.00 | 10 |
| Pulau Pinang | RM 52.41 | 36.00 | 69.90 | 19 |
| Perak | RM 52.76 | 28.99 | 69.90 | 5 |
| Negeri Sembilan | RM 69.90 | 69.90 | 69.90 | 1 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 70.12 | 35.99 | 99.00 | 24 |
Week of 2022-11-07