IKAN DARAT
IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
per 1kgNational Average
RM 10.55 /1kg
-0.0%52-Week Trend
2021-12-27 RM 8.71 — RM 10.64 2022-11-14
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Melaka | RM 9.06 | 5.89 | 14.90 | 20 |
| Kelantan | RM 9.16 | 4.75 | 12.29 | 59 |
| Negeri Sembilan | RM 9.52 | 5.65 | 13.00 | 33 |
| Perak | RM 9.56 | 6.50 | 13.88 | 99 |
| Perlis | RM 9.66 | 7.99 | 12.50 | 8 |
| Kedah | RM 9.84 | 7.99 | 13.00 | 39 |
| Johor | RM 10.00 | 6.66 | 14.90 | 78 |
| Pulau Pinang | RM 10.06 | 6.99 | 13.70 | 56 |
| Selangor | RM 10.22 | 6.99 | 15.90 | 81 |
| Sarawak | RM 10.94 | 7.49 | 16.00 | 52 |
| Terengganu | RM 11.03 | 7.90 | 14.00 | 37 |
| Pahang | RM 11.14 | 5.99 | 15.99 | 54 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 11.24 | 7.90 | 16.90 | 83 |
| Sabah | RM 11.47 | 10.59 | 12.69 | 11 |
| W.P. Putrajaya | RM 11.79 | 7.99 | 16.90 | 15 |
Week of 2022-11-14