1,656
Jumlah premis dengan harga barangan pada minggu 16 Jun 2025
Carian Premis
Senarai Premis
Senarai premis dengan peratus perbezaan harga purata barangan di kedai lebih rendah berbanding dengan harga purata negara bagi minggu 16 Jun 2025
# | Nama Premis | ||
---|---|---|---|
1 | PASAR BESAR IKAN TAWAU | −39.2% | 26 |
2 | PASAR BORONG SEGAMAT | −37.2% | 15 |
3 | GM RETAIL & WHOLESALE (SP) SDN. BHD. (G MART) | −17.7% | 126 |
4 | PASAR PUDU | −16.7% | 95 |
5 | LONGWAN GUAR CHEMPEDAK | −16.5% | 124 |
6 | ECONSAVE SERI ISKANDAR | −15.2% | 201 |
7 | TARGET SUPERMARKET (PONTIAN) SDN. BHD. | −15.2% | 203 |
8 | PASAR GURUN | −15.0% | 57 |
9 | PERNIAGAAN WENG-LEE | −14.9% | 53 |
10 | ECONSAVE CASH & CARRY (MJ) SDN. BHD. (SETIAWAN) | −14.8% | 211 |
Rows :
1 of 70